Camp Schedules
High school training camp (July 6-8)
| Monday-Wednesday | |
|---|---|
| Time | Activity |
| 9:30-10 a.m. | Check-in (Lobby) |
| 10-11:15 a.m. | On-ice training |
| 11:30 a.m. - 12 p.m. | Lunch |
| 12:30-1:30 p.m. | Dryland training |
| 1:50-2:50 p.m. | On-ice training |
| 3 p.m. | Check-out |
Day camp 8U/10U/12U (July 6-9)
| Monday-Thursday | |
|---|---|
| Time | Activity |
| 8-8:30 a.m. | Check-in (Lobby) |
| 8:30-9:45 a.m. | On-ice skating and skill development |
| 10-11 a.m. | Dryland training |
| 11-11:30 a.m. | Lunch |
| 12:15-1:15 p.m. | On-ice small area games |
| 1:30-2:30 p.m. | Off-ice sport |
| 3-4 p.m. | On-ice game |
| 4 p.m. | Check-out |
Boys' overnight camp (July 12-16)
| Sunday | |
|---|---|
| 1-1:30 p.m. | Check-in (Thunder Ice Arena) |
| 1:30-2 p.m. | Dorm move-in |
| 2:10-2:30 p.m. | Parent/camper meeting |
| 3-3:50 p.m. | Ice session |
| 4-4:50 p.m. | Off-ice activity |
| 5-5:30 p.m. | Dinner |
| 6-6:50 p.m. | Ice session |
| 7-8 p.m. | Activity |
| 8-8:30 p.m. | Dorm orientation |
| 9:30 p.m. | Lights out |
| Monday-Wednesday | |
| 6:45 a.m. | Wake up |
| 7-7:30 a.m. | Breakfast |
| 8-8:50 a.m. | Skating session |
| 9-9:50 a.m. | Video |
| 10-10:50 a.m. | On-ice skills |
| 11:15-11:45 a.m. | Lunch |
| 12-12:50 p.m. | Goalie session |
| 11:45 a.m. - 1:30 p.m. | Team building/activity |
| 2-2:50 p.m. | Small area games/concepts |
| 3-3:50 p.m. | Classroom |
| 4-4:50 p.m. | Game |
| 5-5:30 p.m. | Dinner |
| 5:30-5:45 p.m. | Dorm time |
| 5:45-6:45 p.m. | Dryland training |
| 6:45-8:15 p.m. | Off-ice competitions/games |
| 8:30-9:30 p.m. | Dorm time |
| 9:30 p.m. | Lights out |
| Thursday | |
| 6:45 a.m. | Wake up |
| 7-7:30 a.m. | Breakfast |
| 8-9:30 a.m. | Ice session |
| 9:45-10:15 a.m. | Activity |
| 10:15-11:30 a.m. | YMCA |
| 11:45 a.m. - 12:15 p.m. | Lunch |
| 12:20-2 p.m. | Pack/clean dorm |
| 2:45-3:45 p.m. | Final game |
| 4-4:30 p.m. | Check-out |
| Sunday | |
|---|---|
| 1:30-2 p.m. | Check-in (Thunder Ice Arena) |
| 2-2:30 p.m. | Dorm move-in |
| 2:40-3 p.m. | Parent/camper meeting |
| 3-3:30 p.m. | Team meetings |
| 4-4:50 p.m. | Ice session |
| 5:15-5:45 p.m. | Dinner |
| 6-6:30 p.m. | Activity |
| 7-7:50 p.m. | Ice session |
| 8:30-9 p.m. | Dorm orientation |
| 9:45 p.m. | Lights out |
| Monday-Wednesday | |
| 7:30 a.m. | Wake up |
| 8-8:30 a.m. | Breakfast |
| 9-9:50 a.m. | Skating session |
| 10-10:50 a.m. | Video |
| 11-11:50 a.m. | On-ice skills |
| 12-12:50 p.m. | Goalie session |
| 12:30-1 p.m. | Lunch |
| 1:20-2:30 p.m. | Classroom |
| 2:30-3:30 p.m. | Dryland training |
| 3:30-4:30 p.m. | Team building |
| 5-5:50 p.m. | Small area games/concepts |
| 6-6:30 p.m. | Dinner |
| 7:10-8 p.m. | Game |
| 8:15-9:45 p.m. | Dorm time |
| 9:45 p.m. | Lights out |
| Thursday | |
| 7:30 a.m. | Wake up |
| 8-8:30 a.m. | Breakfast |
| 8:45-9:15 a.m. | Activity |
| 9:45-11:15 a.m. | Ice session |
| 11:30 a.m. - 12 p.m. | Lunch |
| 12:15-1:30 p.m. | YMCA |
| 1:45-3:15 p.m. | Pack/clean dorm |
| 4-5 p.m. | Final game |
| 5-5:30 p.m. | Check-out |
| Sunday | |
|---|---|
| 2:15-2:45 p.m. | Check-in (Thunder Ice Arena) |
| 2:45-3:15 p.m. | Dorm move-in |
| 3:30-3:40 p.m. | Parent/camper meeting |
| 3:50-4:30 p.m. | Activity |
| 5-5:50 p.m. | Ice session |
| 6:05-6:35 p.m. | Dinner |
| 6:45-7:30 p.m. | Activity |
| 8-8:50 p.m. | Ice session |
| 9-9:30 p.m. | Dorm orientation |
| 10 p.m. | Lights out |
| Monday-Wednesday | |
| 7:15 a.m. | Wake up |
| 7:45-8:15 a.m. | Breakfast |
| 8:20-9:20 a.m. | Dryland training |
| 9:30-11 a.m. | Off-ice competitions/games |
| 11-11:30 a.m. | Lunch |
| 12-12:50 p.m. | Goalie session |
| 1-1:50 p.m. | Skating session |
| 2-2:50 p.m. | Video |
| 3-3:50 p.m. | On-ice skills |
| 4-5 p.m. | Team building |
| 5-5:30 p.m. | Dinner |
| 6-6:50 p.m. | Small area games/concepts |
| 7-7:50 p.m. | Classroom |
| 8:10-9 p.m. | Game |
| 9:30-10:15 p.m. | Dorm time |
| 10:15 p.m. | Lights out |
| Thursday | |
| 7:30 a.m. | Wake up |
| 8-8:30 a.m. | Breakfast |
| 9-10:15 a.m. | YMCA |
| 10:30-11:30 a.m. | Activity |
| 11:30 a.m. - 12 p.m. | Lunch |
| 12:30-2 p.m. | Ice session |
| 2:15-4 p.m. | Pack/clean dorm |
| 5:15-6:15 p.m. | Final game |
| 6:30-7 p.m. | Check-out |
Boys' overnight camp (July 19-23)
| Sunday | |
|---|---|
| 1-1:30 p.m. | Check-in (Thunder Ice Arena) |
| 1:30-2 p.m. | Dorm move-in |
| 2:10-2:30 p.m. | Parent/camper meeting |
| 3-3:50 p.m. | Ice session |
| 4-4:50 p.m. | Off-ice activity |
| 5-5:30 p.m. | Dinner |
| 6-6:50 p.m. | Ice session |
| 7-8 p.m. | Activity |
| 8-8:30 p.m. | Dorm orientation |
| 9:30 p.m. | Lights out |
| Monday-Wednesday | |
| 6:45 a.m. | Wake up |
| 7-7:30 a.m. | Breakfast |
| 8-8:50 a.m. | Skating session |
| 9-9:50 a.m. | Video |
| 10-10:50 a.m. | On-ice skills |
| 11:15-11:45 a.m. | Lunch |
| 12-12:50 p.m. | Goalie session |
| 11:45 a.m. - 1:30 p.m. | Team building/activity |
| 2-2:50 p.m. | Small area games/concepts |
| 3-3:50 p.m. | Classroom |
| 4-4:50 p.m. | Game |
| 5-5:30 p.m. | Dinner |
| 5:30-5:45 p.m. | Dorm time |
| 5:45-6:45 p.m. | Dryland training |
| 6:45-8:15 p.m. | Off-ice competitions/games |
| 8:30-9:30 p.m. | Dorm time |
| 9:30 p.m. | Lights out |
| Thursday | |
| 6:45 a.m. | Wake up |
| 7-7:30 a.m. | Breakfast |
| 8-9:30 a.m. | Ice session |
| 9:45-10:15 a.m. | Activity |
| 10:15-11:30 a.m. | YMCA |
| 11:45 a.m. - 12:15 p.m. | Lunch |
| 12:30-2 p.m. | Pack/clean dorm |
| 2:45-3:45 p.m. | Final game |
| 4-4:30 p.m. | Check-out |
| Sunday | |
|---|---|
| 1:30-2 p.m. | Check-in (Thunder Ice Arena) |
| 2-2:30 p.m. | Dorm move-in |
| 2:40-3 p.m. | Parent/camper meeting |
| 3-3:30 p.m. | Team meetings |
| 4-4:50 p.m. | Ice session |
| 5:15-5:45 p.m. | Dinner |
| 6-6:30 p.m. | Activity |
| 7-7:50 p.m. | Ice session |
| 8:30-9 p.m. | Dorm orientation |
| 9:45 p.m. | Lights out |
| Monday-Wednesday | |
| 7:30 a.m. | Wake up |
| 8-8:30 a.m. | Breakfast |
| 9-9:50 a.m. | Skating session |
| 10-10:50 a.m. | Video |
| 11-11:50 a.m. | On-ice skills |
| 12-12:50 p.m. | Goalie session |
| 12:30-1 p.m. | Lunch |
| 1:20-2:30 p.m. | Classroom |
| 2:30-3:30 p.m. | Dryland training |
| 3:30-4:30 p.m. | Team building |
| 5-5:50 p.m. | Small area games/concepts |
| 6-6:30 p.m. | Dinner |
| 7:10-8 p.m. | Game |
| 8:15-9:45 p.m. | Dorm time |
| 9:45 p.m. | Lights out |
| Thursday | |
| 7:30 a.m. | Wake up |
| 8-8:30 a.m. | Breakfast |
| 8:45-9:15 a.m. | Activity |
| 9:45-11:15 a.m. | Ice session |
| 11:30 a.m. - 12 p.m. | Lunch |
| 12:15-1:30 p.m. | YMCA |
| 1:45-3:15 p.m. | Pack/clean dorm |
| 4-5 p.m. | Final game |
| 5-5:30 p.m. | Check-out |
| Sunday | |
|---|---|
| 2:15-2:45 p.m. | Check-in (Thunder Ice Arena) |
| 2:45-3:15 p.m. | Dorm move-in |
| 3:30-3:40 p.m. | Parent/camper meeting |
| 3:50-4:30 p.m. | Activity |
| 5-5:50 p.m. | Ice session |
| 6:05-6:35 p.m. | Dinner |
| 6:45-7:30 p.m. | Activity |
| 8-8:50 p.m. | Ice session |
| 9-9:30 p.m. | Dorm orientation |
| 10 p.m. | Lights out |
| Monday-Wednesday | |
| 7:15 a.m. | Wake up |
| 7:45-8:15 a.m. | Breakfast |
| 8:20-9:20 a.m. | Dryland training |
| 9:30-11 a.m. | Off-ice competitions/games |
| 11-11:30 a.m. | Lunch |
| 12-12:50 p.m. | Goalie session |
| 1-1:50 p.m. | Skating session |
| 2-2:50 p.m. | Video |
| 3-3:50 p.m. | On-ice skills |
| 4-5 p.m. | Team building |
| 5-5:30 p.m. | Dinner |
| 6-6:50 p.m. | Small area games/concepts |
| 7-7:50 p.m. | Classroom |
| 8:10-9 p.m. | Game |
| 9:30-10:15 p.m. | Dorm time |
| 10:15 p.m. | Lights out |
| Thursday | |
| 7:30 a.m. | Wake up |
| 8-8:30 a.m. | Breakfast |
| 9-10:15 a.m. | YMCA |
| 10:30-11:30 a.m. | Activity |
| 11:30 a.m. - 12 p.m. | Lunch |
| 12:30-2 p.m. | Ice session |
| 2:15-4 p.m. | Pack/clean dorm |
| 5:15-6:15 p.m. | Final game |
| 6:30-7 p.m. | Check-out |
Girls' overnight camp (July 26-30)
| Sunday | |
|---|---|
| 2:30-3 p.m. | Check-in (Thunder Ice Arena) |
| 3-3:30 p.m. | Dorm move-in |
| 3:30-3:45 p.m. | Parent/camper meeting |
| 4:30-5:20 p.m. | Ice session |
| 5:45-6:15 p.m. | Dinner |
| 7-7:50 p.m. | Ice session |
| 8-8:30 p.m. | Dorm orientation |
| 9:45 p.m. | Lights out |
| Monday-Wednesday | |
| 6:45 a.m. | Wake up |
| 7-7:30 a.m. | Breakfast |
| 8-8:50 a.m. | Skating session |
| 9-9:50 a.m. | Video |
| 10-10:50 a.m. | On-ice skills |
| 11:15-11:45 a.m. | Lunch |
| 12-1:15 p.m. | Off-ice activity |
| 1-1:45 p.m. | Goalie session |
| 1:50-2:40 p.m. | Small area games/concepts |
| 2:50-3:40 p.m. | Classroom |
| 3:50-4:40 p.m. | Game |
| 5-5:30 p.m. | Dinner |
| 5:45-6:30 p.m. | Team building |
| 6:30-7:15 p.m. | Dryland training |
| 7:15-8 p.m. | Off-ice activity |
| 8:15-9:45 p.m. | Dorm time |
| 9:45 p.m. | Lights out |
| Thursday | |
| 6:45 a.m. | Wake up |
| 7-7:30 a.m. | Breakfast |
| 8-9:30 a.m. | Ice session |
| 9:45-10:15 a.m. | Activity |
| 10:15-11:30 a.m. | YMCA |
| 11:45 a.m. - 12:15 p.m. | Lunch |
| 12:30-2 p.m. | Pack/clean dorm |
| 2:45-3:45 p.m. | Final game |
| 4-4:30 p.m. | Check-out |
| Sunday | |
|---|---|
| 3:15-3:45 p.m. | Check-in (Thunder Ice Arena) |
| 3:45-4:15 p.m. | Dorm move-in |
| 4:30-4:45 p.m. | Parent/camper meeting |
| 5:30-6:20 p.m. | Ice session |
| 6:40-7:10 p.m. | Dinner |
| 7:10-7:30 p.m. | Campus tour |
| 8-8:50 p.m. | Ice session |
| 9:10-9:30 p.m. | Dorm orientation |
| 10 p.m. | Lights out |
| Monday-Wednesday | |
| 7 a.m. | Wake up |
| 7:15-7:45 a.m. | Breakfast |
| 7:45-8:30 a.m. | Dryland training |
| 9-9:50 a.m. | Skating session |
| 10-10:50 a.m. | Video |
| 11-11:50 a.m. | On-ice skills |
| 12:15-12:45 p.m. | Lunch |
| 1-1:45 p.m. | Goalie session |
| 1-2 p.m. | Off-ice activity |
| 2:50-3:40 p.m. | Small area games/concepts |
| 3:50-4:40 p.m. | Classroom |
| 4:50-5:40 p.m. | Game |
| 6-6:30 p.m. | Dinner |
| 6:30-7:15 p.m. | Team building |
| 7:30-8:30 p.m. | Off-ice activity |
| 8:30-9:45 p.m. | Dorm time |
| 10 p.m. | Lights out |
| Thursday | |
| 7:30 a.m. | Wake up |
| 8-8:30 a.m. | Breakfast |
| 8:45-9:15 a.m. | Activity |
| 9:45-11:15 a.m. | Ice session |
| 11:30 a.m. - 12 p.m. | Lunch |
| 12:15-1:30 p.m. | YMCA |
| 1:45-3:15 p.m. | Pack/clean dorm |
| 4-5 p.m. | Final game |
| 5-5:30 p.m. | Check-out |